Online-Workshop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#seo:|image= | {{#seo:|image=Spiderman Grafik.png|title=Online-Workshop: INOVe|description=Initiativen der Nachhaltigkeitsbewegung vor Ort vernetzen - Wozu? Und wie geht das? Erfahrt am 24.02., welche Leuchtturm-Projekte es schon gibt und wie ihr das nachmachen könnt.}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<span style="color: transparent; font-size: 0.1px;">Kostenloser Online-Workshop am 24.02. für Einzelpersonen und Initiativen, die vernetzend tätig sind oder es werden wollen.</span> | <span style="color: transparent; font-size: 0.1px;">Kostenloser Online-Workshop am 24.02. für Einzelpersonen und Initiativen, die vernetzend tätig sind oder es werden wollen.</span> | ||
<div style="display: none;">[[Datei: | <div style="display: none;"> | ||
[[Datei:Spiderman Grafik mit Rand.png|mini|Dieses Bild wird nicht angezeigt, sondern dient nur der Linkvorschau]]</div> | |||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large- | <div class="large-4 columns">[[Datei:Spiderman Grafik.png]]</div> | ||
<h3 class="subheader" style="background-color: #333; font-size: 1.2em">Wie gut sind die sozial-ökologischen Initiativen bei euch vor Ort eigentlich miteinander vernetzt?</h3> | <div class="large-8 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style="background-color: #333; font-size: 1.2em; margin-top: 0;">Wie gut sind die sozial-ökologischen Initiativen bei euch vor Ort eigentlich miteinander vernetzt?</h3> | |||
<div class="border-box" style="border-color: #333;"> | <div class="border-box" style="border-color: #333;"> | ||
Für einen [[Sozial-ökologischer Wandel|gesellschaftlichen Wandel]] ist es entscheidend, dass die Akteur*innen der [[Nachhaltigkeitsbewegung]] miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Netzwerke und Plattformen ermöglichen vor allem auf [[Lokale und regionale Ebene|Stadt- und Regionalebene]] erhebliche Synergieeffekte. Vielerorts mangelt es jedoch noch an solchen [[Vernetzungsstrukturen]] - Initiativenlandschaften sind [[Schwächen der Nachhaltigkeitsbewegung|zersplittert und unübersichtlich]]. | Für einen [[Sozial-ökologischer Wandel|gesellschaftlichen Wandel]] ist es entscheidend, dass die Akteur*innen der [[Nachhaltigkeitsbewegung]] miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Netzwerke und Plattformen ermöglichen vor allem auf [[Lokale und regionale Ebene|Stadt- und Regionalebene]] erhebliche Synergieeffekte. Vielerorts mangelt es jedoch noch an solchen [[Vernetzungsstrukturen]] - Initiativenlandschaften sind [[Schwächen der Nachhaltigkeitsbewegung|zersplittert und unübersichtlich]]. |
Version vom 12. Februar 2021, 10:29 Uhr
Kostenloser Online-Workshop am 24.02. für Einzelpersonen und Initiativen, die vernetzend tätig sind oder es werden wollen.
ONLINE-WORKSHOP
24. Feb. 17:00 - 18:30 Uhr
Wie gut sind die sozial-ökologischen Initiativen bei euch vor Ort eigentlich miteinander vernetzt?
Für einen gesellschaftlichen Wandel ist es entscheidend, dass die Akteur*innen der Nachhaltigkeitsbewegung miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Netzwerke und Plattformen ermöglichen vor allem auf Stadt- und Regionalebene erhebliche Synergieeffekte. Vielerorts mangelt es jedoch noch an solchen Vernetzungsstrukturen - Initiativenlandschaften sind zersplittert und unübersichtlich.
Was tun? INOVe!
Save the Date: 24.02.
Ablauf
Marie von den Landshuter Machbarn und Felix von Lebendiges Lüneburg führen euch in drei Blöcken durch die Veranstaltungen. Jeder Block besteht aus einem kurzen Input und einer Austauschrunde, bei dir ihr mit anderen Teilnehmer*innen in Kleingruppen diskutiert.
- Zuerst beschäftigen wir uns damit, weshalb Vernetzung eine entscheidende Rolle spielt und wieso langfristige Strukturen einen höheren Mehrwert haben als temporärer Austausch.
- Im Anschluss schauen wir uns verschiedene Leuchttürme an - Good Practices von Vernetzungsinitiativen aus mehreren Städten und Regionen.
- Abschließend beschäftigen wir uns damit, wie ihr selbst vernetzend aktiv werden könnt, indem ihr euch inspirieren lasst, aus der Erfahrungen anderer lernt und bewährte Konzepte übernehmt (kleiner Hinweis: Dieses Wiki spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle...).
Anmeldung
Einwahldaten
Zoom Meeting: https://leuphana.zoom.us/j/92456317503?pwd=a2thKzBzZi9sOTdwckpMdTlqaktPZz09
Meeting ID: 924 5631 7503
Passcode: 974293