Initiativgruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="heading-block" id="bevor-es-losgeht">Bevor es losgeht</div> | <div class="heading-block" id="bevor-es-losgeht">Bevor es losgeht</div> | ||
=== Wozu braucht es eine Initiativgruppe? === | === Wozu braucht es eine Initiativgruppe? === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
In der Theorie braucht ein Netzwerk nicht unbedingt eine eigene Gruppe, die den Prozess anschiebt und organisiert. Nach einem Auftakttreffen mit vielen der Initiativen könnten die Aufgaben rotieren (zu einem Treffen einladen, moderieren usw.). In der Praxis droht ein Vernetzungsvorhaben aber zu [[Häufige Ursachen des Scheiterns|scheitern]] bzw. wieder einzuschlafen, wenn sich niemand verantwortlich fühlt. Darüber hinaus kann eine Vernetzungsstruktur noch mehr Formate beinhalten als Netzwerktreffen (bei denen rotierende Verantwortlichkeiten durchaus sinnvoll sein können). | In der Theorie braucht ein Netzwerk nicht unbedingt eine eigene Gruppe, die den Prozess anschiebt und organisiert. Nach einem Auftakttreffen mit vielen der Initiativen könnten die Aufgaben rotieren (zu einem Treffen einladen, moderieren usw.). In der Praxis droht ein Vernetzungsvorhaben aber zu [[Häufige Ursachen des Scheiterns|scheitern]] bzw. wieder einzuschlafen, wenn sich niemand verantwortlich fühlt. Darüber hinaus kann eine Vernetzungsstruktur noch mehr Formate beinhalten als Netzwerktreffen (bei denen rotierende Verantwortlichkeiten durchaus sinnvoll sein können). | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Was ist vor der Gründung wichtig zu beachten? === | === Was ist vor der Gründung wichtig zu beachten? === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
Um loszulegen, braucht ihr nicht viel. Es ist sinnvoll, wenn ihr euch die [[Worum es geht|Herleitung des ReVeNa-Ansatzes]] anschaut; auch wenn euer Antrieb und eure persönliche Herleitung andere sein mögen, kann dies euch helfen, eine klarere Vorstellung vom Vorhaben zu gewinnen und entsprechend klarer zu kommunizieren. Ähnlich empfehlenswert ist ein Blick auf die Ansätze und Aktivitäten anderer [[Übersicht der Vernetzungsinitiativen|Vernetzungsinitiativen im deutschsprachigen Raum]]. Ihr müsst in eurer Stadt oder Region das Rad nicht neu erfinden, sondern könnt euch von dem, was anderswo schon gut funktioniert, inspirieren lassen. | Um loszulegen, braucht ihr nicht viel. Es ist sinnvoll, wenn ihr euch die [[Worum es geht|Herleitung des ReVeNa-Ansatzes]] anschaut; auch wenn euer Antrieb und eure persönliche Herleitung andere sein mögen, kann dies euch helfen, eine klarere Vorstellung vom Vorhaben zu gewinnen und entsprechend klarer zu kommunizieren. Ähnlich empfehlenswert ist ein Blick auf die Ansätze und Aktivitäten anderer [[Übersicht der Vernetzungsinitiativen|Vernetzungsinitiativen im deutschsprachigen Raum]]. Ihr müsst in eurer Stadt oder Region das Rad nicht neu erfinden, sondern könnt euch von dem, was anderswo schon gut funktioniert, inspirieren lassen. | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=== Wie finde ich Mitstreiter*innen? === | === Wie finde ich Mitstreiter*innen? === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
[[Datei:I want you.jpg|mini|Am besten funktioniert die direkte Ansprache.]] | [[Datei:I want you.jpg|mini|Am besten funktioniert die direkte Ansprache.]] | ||
Menschen zur Mitarbeit in der Initiativgruppe zu begeistern, ist manchmal gar nicht so einfach. Dass die Vernetzung und Sichtbarkeitssteigerung der Nachhaltigkeitsbewegung wichtig ist, sehen die meisten ein. Zugleich wirkt der Ansatz aber eher abstrakt und die entsprechende Arbeit weniger attraktiv. Zugespitzt ausgedrückt, seid ihr nicht diejenigen, die den Permakulturgarten anlegen oder eine weitere Demonstration organisieren, sondern ihr bringt diejenigen zusammen, die das Wissen, die Skills, die Kontakte und das Material dafür mitbringen. Dafür eine Vernetzungsstruktur aufzubauen, scheint mitunter weniger aufregend, aber ist umso wichtiger. | Menschen zur Mitarbeit in der Initiativgruppe zu begeistern, ist manchmal gar nicht so einfach. Dass die Vernetzung und Sichtbarkeitssteigerung der Nachhaltigkeitsbewegung wichtig ist, sehen die meisten ein. Zugleich wirkt der Ansatz aber eher abstrakt und die entsprechende Arbeit weniger attraktiv. Zugespitzt ausgedrückt, seid ihr nicht diejenigen, die den Permakulturgarten anlegen oder eine weitere Demonstration organisieren, sondern ihr bringt diejenigen zusammen, die das Wissen, die Skills, die Kontakte und das Material dafür mitbringen. Dafür eine Vernetzungsstruktur aufzubauen, scheint mitunter weniger aufregend, aber ist umso wichtiger. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== Wie viele Mitglieder braucht unsere Gruppe? === | === Wie viele Mitglieder braucht unsere Gruppe? === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
Schon mit einem kleinen Team könnt ihr viel erreichen, sogar mehr als mit zu vielen. Ideal erscheint eine Gruppengröße von '''3 bis 8 Menschen''', mit der es sich gut arbeiten lässt. So könnt ihr mehrere Blickwinkel vereinen und die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen; zugleich könnt ihr aber auch die Probleme vermeiden, dass sich (wie in großen Gruppen leider üblich) niemand verantwortlich fühlt und lange Plena allen Beteiligten viel Anstrengung abverlangen. Solltet ihr zu Beginn den Eindruck haben, dass ihr nicht genug aktiv Mitwirkende (oder nicht genug Skills) habt, um alles Vorgenommene umzusetzen, müsst ihr daran nicht verzweifeln. Durch eure ersten Aktivitäten (z. B. Netzwerktreffen oder digitalen Tools) werdet ihr selbst sichtbar. Menschen werden sich euch eher anschließen, wenn sie sehen, was ihr macht, als wenn ihr es ihnen nur erzählt. | Schon mit einem kleinen Team könnt ihr viel erreichen, sogar mehr als mit zu vielen. Ideal erscheint eine Gruppengröße von '''3 bis 8 Menschen''', mit der es sich gut arbeiten lässt. So könnt ihr mehrere Blickwinkel vereinen und die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen; zugleich könnt ihr aber auch die Probleme vermeiden, dass sich (wie in großen Gruppen leider üblich) niemand verantwortlich fühlt und lange Plena allen Beteiligten viel Anstrengung abverlangen. Solltet ihr zu Beginn den Eindruck haben, dass ihr nicht genug aktiv Mitwirkende (oder nicht genug Skills) habt, um alles Vorgenommene umzusetzen, müsst ihr daran nicht verzweifeln. Durch eure ersten Aktivitäten (z. B. Netzwerktreffen oder digitalen Tools) werdet ihr selbst sichtbar. Menschen werden sich euch eher anschließen, wenn sie sehen, was ihr macht, als wenn ihr es ihnen nur erzählt. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=== Ort und Zeit === | === Ort und Zeit === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
[[Datei:PHWC meeting at Cabys Cabana.jpg|mini|Auf den Phillipinen sieht ein entspanntes Treffen z. B. so aus.]] | [[Datei:PHWC meeting at Cabys Cabana.jpg|mini|Auf den Phillipinen sieht ein entspanntes Treffen z. B. so aus.]] | ||
Wenn es euch gelungen ist, eine Gruppe motivierter Menschen zusammenzutrommeln, ist es an der Zeit für das erste Treffen. Die Anforderungen sind nicht sonderlich groß, aber wenn ihr folgende Punkte beachtet, kann euch das zum Erfolg verhelfen. Nicht unwesentlich sind das Wann und das Wo. Bei dem '''Raum''' ist es wichtig, dass dieser einer angenehmen Atmosphäre dienlich und nicht parteipolitisch sein sollte. Je nachdem, wie viele ihr seid und wie bei euch vor Ort die Gegebenheiten sind, kann ein Privatraum (Wohnung/WG) ausreichen. Wenn ihr euch noch nicht kennt, kann hierdurch aber auch eine Hürde für einige Mitglieder entstehen. Ein Café kann ein geeigneter Ort sein, aber wegen des Konsumzwangs ggf. auch nicht (langfristig) passen. Analog kann ein Treffen im autonomen Zentrum dazu führen, dass potentiell Mitwirkende (oder ganze Initiativen) abgeschreckt werden. | Wenn es euch gelungen ist, eine Gruppe motivierter Menschen zusammenzutrommeln, ist es an der Zeit für das erste Treffen. Die Anforderungen sind nicht sonderlich groß, aber wenn ihr folgende Punkte beachtet, kann euch das zum Erfolg verhelfen. Nicht unwesentlich sind das Wann und das Wo. Bei dem '''Raum''' ist es wichtig, dass dieser einer angenehmen Atmosphäre dienlich und nicht parteipolitisch sein sollte. Je nachdem, wie viele ihr seid und wie bei euch vor Ort die Gegebenheiten sind, kann ein Privatraum (Wohnung/WG) ausreichen. Wenn ihr euch noch nicht kennt, kann hierdurch aber auch eine Hürde für einige Mitglieder entstehen. Ein Café kann ein geeigneter Ort sein, aber wegen des Konsumzwangs ggf. auch nicht (langfristig) passen. Analog kann ein Treffen im autonomen Zentrum dazu führen, dass potentiell Mitwirkende (oder ganze Initiativen) abgeschreckt werden. | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
=== Ablauf === | === Ablauf === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
Für das erste Treffen gilt ein Grundsatz: Nehmt euch nicht zu viel vor. Es zählt der gute erste Eindruck und nicht die Menge an To-Do's, die ihr verteilt. Ihr müsst noch nicht auf alle anstehenden Fragen Antworten finden; viel wichtiger (und realistischer) ist es, dass ihr euch kennenlernt und erfahrt, welche Vorstellungen ihr mitbringt. Wenn ihr es schafft, dass alle sich wohlfühlen und motiviert aus dem Treffen gehen, ist das der optimale Auftakt. Vergesst deshalb nicht, ausreichend '''Pausen''' zu machen; nach spätestens 90 Minuten lässt die Konzentrationsfähigkeit nach, was auch die Stimmung nach unten ziehen kann (das gilt auch für Videokonferenzen). Idealerweise habt ihr auch (vegane) Snacks und Getränke für ein geselliges Beisammensein. | Für das erste Treffen gilt ein Grundsatz: Nehmt euch nicht zu viel vor. Es zählt der gute erste Eindruck und nicht die Menge an To-Do's, die ihr verteilt. Ihr müsst noch nicht auf alle anstehenden Fragen Antworten finden; viel wichtiger (und realistischer) ist es, dass ihr euch kennenlernt und erfahrt, welche Vorstellungen ihr mitbringt. Wenn ihr es schafft, dass alle sich wohlfühlen und motiviert aus dem Treffen gehen, ist das der optimale Auftakt. Vergesst deshalb nicht, ausreichend '''Pausen''' zu machen; nach spätestens 90 Minuten lässt die Konzentrationsfähigkeit nach, was auch die Stimmung nach unten ziehen kann (das gilt auch für Videokonferenzen). Idealerweise habt ihr auch (vegane) Snacks und Getränke für ein geselliges Beisammensein. | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
=== Weitere Treffen === | === Weitere Treffen === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
Eure folgenden Treffen brauchen sich nicht wesentlich vom ersten Treffen unterscheiden. Idealerweise habt ihr einen (Videokonferenz-)Raum, in dem ich euch weiterhin treffen könnt. Einen regelmäßigen Termin zu finden, gestaltet sich mitunter schwierig, vor allem wenn Mitglieder sich zusätzlich in weiteren Initiativen engagieren oder anderweitig eingespannt sind. Auch hierfür kann euch ein [https://dudle.inf.tu-dresden.de/?lang=de Dudle {{Externer Link Icon}}] helfen. Für die Startphase empfiehlt sich ein '''14-tägiger Turnus''', ggf. sogar wöchentliche Treffen. Sollte dies nicht möglich sind, könnt ihr es natürlich auch langsamer angehen lassen. | Eure folgenden Treffen brauchen sich nicht wesentlich vom ersten Treffen unterscheiden. Idealerweise habt ihr einen (Videokonferenz-)Raum, in dem ich euch weiterhin treffen könnt. Einen regelmäßigen Termin zu finden, gestaltet sich mitunter schwierig, vor allem wenn Mitglieder sich zusätzlich in weiteren Initiativen engagieren oder anderweitig eingespannt sind. Auch hierfür kann euch ein [https://dudle.inf.tu-dresden.de/?lang=de Dudle {{Externer Link Icon}}] helfen. Für die Startphase empfiehlt sich ein '''14-tägiger Turnus''', ggf. sogar wöchentliche Treffen. Sollte dies nicht möglich sind, könnt ihr es natürlich auch langsamer angehen lassen. | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
=== Phasen der Gruppenentwicklung === | === Phasen der Gruppenentwicklung === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/nZMKItnR2Uo|400|right|Tuckman-Modell: ''Forming → Storming → Norming → Performing (→ Adjourning)}} | {{#ev:youtube|https://youtu.be/nZMKItnR2Uo|400|right|Tuckman-Modell: ''Forming → Storming → Norming → Performing (→ Adjourning)}} | ||
Über die Zeit entwickelt ihr euch als Gruppe. Der Prozess dahin ist nicht immer nur harmonisch.<ref>Der Abschnitt basiert auf dem Phasenmodell von Bruce Tuckman (1965), siehe [https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development Wikipedia-Artikel]</ref> In der Startphase ( | Über die Zeit entwickelt ihr euch als Gruppe. Der Prozess dahin ist nicht immer nur harmonisch.<ref>Der Abschnitt basiert auf dem Phasenmodell von Bruce Tuckman (1965), siehe [https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development Wikipedia-Artikel]</ref> In der Startphase ('''forming'''/Orientierung) lernen sich die Menschen kennen und "tasten sich ab". Das gemeinsame Vorhaben wird umrissen. Es herrscht Unsicherheit bezüglich der Erwartungen, aber auch Euphorie. Unangenehme, potentiell konfliktreiche Themen werden vermieden. Diese treten in der zweiten Phase ('''storming'''/Auseinandersetzung) zutage. Das gegenseitige Vertrauen der Mitglieder wächst. Offene Meinungsäußerungen, z. B. als Hinterfragen von entstandenen Hierarchien, können zu Konflikten führen. Toleranz und Geduld sind in dieser Phase wichtig. Behaltet euer gemeinsames Ziel im Auge und nehmt euch Zeit, um offen zu diskutieren, wie ihr euer Miteinander gestalten wollt. Wenn Mitglieder eure Gruppe verlassen, ist das in Ordnung. | ||
Auf das schwierige Fahrwasser des ''storming'' folgt häufig das | Auf das schwierige Fahrwasser des ''storming'' folgt häufig das '''norming''' (Selbstorganisation). Eine Gruppenstruktur und -kultur bildet sich und entsprechend der Kompetenzen werden Rollen verteilt. Aus dem Diskussionsprozessen gehen Spielregeln für eine gute Zusammenarbeit hervor, die transparent gemacht und allen bekannt sein sollten. Schließlich folgt das '''performing''' (Hochleistungsphase). Ihr seid motiviert, kompetent und erfüllt eure jeweiligen Aufgaben eigenständig. Entscheidungen zu treffen, fällt euch nun deutlich leichter, und auch Meinungsverschiedenheiten werden als Teil einer gesunden Gruppenkultur wahrgenommen. | ||
In der Praxis laufen diese Phasen natürlich nicht immer modellhaft ab. Gruppen können in Stufen verharren oder diese überspringen. Nicht selten findet der Prozess auch zyklisch statt; besonders wenn sich die Zusammensetzung eurer Gruppe ändert, könnt ihr vom ''performing'' wieder ins ''storming'' oder ''norming'' übergehen. Das Modell kann euch dabei helfen, eure Gruppenprozesse besser zu verstehen. Ausführlichere Ratschläge dazu, was in den einzelnen Phasen wichtig ist, findet ihr z. B. auf [https://teamentwicklung-lab.de/tuckman-phasenmodell teamentwicklung-lab.de {{Externer Link Icon}}]. | In der Praxis laufen diese Phasen natürlich nicht immer modellhaft ab. Gruppen können in Stufen verharren oder diese überspringen. Nicht selten findet der Prozess auch zyklisch statt; besonders wenn sich die Zusammensetzung eurer Gruppe ändert, könnt ihr vom ''performing'' wieder ins ''storming'' oder ''norming'' übergehen. Das Modell kann euch dabei helfen, eure Gruppenprozesse besser zu verstehen. Ausführlichere Ratschläge dazu, was in den einzelnen Phasen wichtig ist, findet ihr z. B. auf [https://teamentwicklung-lab.de/tuckman-phasenmodell teamentwicklung-lab.de {{Externer Link Icon}}]. | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
=== Digital zusammenarbeiten === | === Digital zusammenarbeiten === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | ||
Der Einsatz digitaler Kommunikations- und Kollaboroations-Tools ist nicht erst seit Corona eine wichtige Unterstützung für eure Team-Arbeit. Ein Blick auf folgende Tools ist dabei empfehlenswert, da sie die Anforderungen erfüllen, die die meisten Gruppen haben: | Der Einsatz digitaler Kommunikations- und Kollaboroations-Tools ist nicht erst seit Corona eine wichtige Unterstützung für eure Team-Arbeit. Ein Blick auf folgende Tools ist dabei empfehlenswert, da sie die Anforderungen erfüllen, die die meisten Gruppen haben: | ||
* '''Pads'''<ref>Mehr Infos zu Etherpads gibt es auf [https://etherpad.org/ etherpad.org], aber erstellen könnt ihr hier keine Pads (dafür z. B. auf [https://textbegruenung.de/ textbegruenung.de]</ref> - Für alle möglichen Aufgaben schreibt ihr gemeinsam an Texten, seien es Konzepte, Tagesordnungen, Protokolle, E-Mails, Pressemitteilungen u. v m. Unheimlich praktisch ist es hierbei, sich nicht Textdokumente hin- und herzuschicken, sondern diese online in Echtzeit und parallel bearbeiten und kommentieren zu können (siehe [https://etherpad.org/img/etherpad_demo.gif Demo {{Externer Link Icon}}]). Alle Änderungen werden automatisch gespeichert, wobei man auch zu früheren Versionen des gemeinsamen Dokumentes zurückspringen könnt. Pads erstellen könnt ihr z. B. auf [https://textbegruenung.de/ textbegruenung.de {{Externer Link Icon}}] oder [https://yopad.eu yopad.eu {{Externer Link Icon}}]. | * '''Pads'''<ref>Mehr Infos zu Etherpads gibt es auf [https://etherpad.org/ etherpad.org], aber erstellen könnt ihr hier keine Pads (dafür z. B. auf [https://textbegruenung.de/ textbegruenung.de]</ref> - Für alle möglichen Aufgaben schreibt ihr gemeinsam an Texten, seien es Konzepte, Tagesordnungen, Protokolle, E-Mails, Pressemitteilungen u. v m. Unheimlich praktisch ist es hierbei, sich nicht Textdokumente hin- und herzuschicken, sondern diese online in Echtzeit und parallel bearbeiten und kommentieren zu können (siehe [https://etherpad.org/img/etherpad_demo.gif Demo {{Externer Link Icon}}]). Alle Änderungen werden automatisch gespeichert, wobei man auch zu früheren Versionen des gemeinsamen Dokumentes zurückspringen könnt. Pads erstellen könnt ihr z. B. auf [https://textbegruenung.de/ textbegruenung.de {{Externer Link Icon}}] oder [https://yopad.eu yopad.eu {{Externer Link Icon}}]. | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
Je mehr neue Tools ihr einsetzt, desto unübersichtlicher kann es werden. Deswegen bietet es sich sehr an, ein Projekt auf [https://wechange.de/ WECHANGE {{Externer Link Icon}}] zu erstellen. Dieses enthält alle oben genannten Funktionen und viele weitere (Chat, Cloud, Kalender, Neuigkeiten usw.). Anstatt dass einzelne Links zu separaten Anwendungen herumfliegen (mit der Gefahr, verloren zu gehen), habt ihr hier alle Inhalte an einem Ort gebündelt. Darüber hinaus bietet sich [[WECHANGE]] auch als Vernetzungsplattform für die Initiativen einer Stadt oder Region an. | Je mehr neue Tools ihr einsetzt, desto unübersichtlicher kann es werden. Deswegen bietet es sich sehr an, ein Projekt auf [https://wechange.de/ WECHANGE {{Externer Link Icon}}] zu erstellen. Dieses enthält alle oben genannten Funktionen und viele weitere (Chat, Cloud, Kalender, Neuigkeiten usw.). Anstatt dass einzelne Links zu separaten Anwendungen herumfliegen (mit der Gefahr, verloren zu gehen), habt ihr hier alle Inhalte an einem Ort gebündelt. Darüber hinaus bietet sich [[WECHANGE]] auch als Vernetzungsplattform für die Initiativen einer Stadt oder Region an. | ||
</div> | </div> | ||
=== Entscheidungsfindung === | === Entscheidungsfindung === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | |||
{{#ev:youtube|https://youtu.be/u3JJotOJ7kI|400|right|Einführung in die Soziokratie (25 min)}} | |||
Euch als Initiavgruppe intern zu einigen, kann bei einigen Fragen gar nicht so einfach sein. Umso wichtiger ist es, dass ihr einander zuhört, strittige Punkte diskutiert und euer gemeinsames Ziel im Auge behaltet. Wenn ihr dennoch keinen Konsens finden könnt, schließt sich die Frage an, wie ihr Entscheidungen trefft; dies solltet ihr in eurer gemeinsam vereinbarten Arbeitsweise festhalten. Hat jedes Mitglied ein Vetorecht oder entscheidet ihr durch Abstimmungen mit einfacher Mehrheit? Beide Methoden können im Zweifel erhebliche Defizite haben. Daher wurde der Ansatz der '''Soziokratie''' entwickelt, welcher möglicherweise auch euch helfen kann. Das eingebettete Video und Websites wie [https://www.soziokratie.org soziokratie.org {{Externer Link Icon}}] erklären die Prinzipien und die Anwendung. | |||
</div> | |||
=== Achtsamer Umgang und Wohlergehen === | === Achtsamer Umgang und Wohlergehen === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | |||
== Übergang in Kerngruppe == | </div> | ||
== Übergang in die Kerngruppe == | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | |||
Nach der Startphase ist es angemessen, statt von der Initiativgruppe von einer Kerngruppe zu sprechen. Diese kann personell identisch, ähnlich oder ganz anders besetzt sein; die Mitglieder können auch von den Initiativen gewählt werden. Abhängig von der Richtung, in die eure Vernetzungsstruktur sich entwickelt, kann die Kerngruppe verschiedene Rollen einnehmen; sie kann als "Dienstleistungsanbieterin" fungieren, indem sie Vernetzungsformate zur Verfügung stellt, oder als neue (politische) Akteurin, die aktiv zwischen den Initiativen vermittelt und in der Öffentlichkeit mit einer Stimme für diese spricht. | |||
</div> | |||
== Anmerkungen & Einzelnachweise == | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed hidden-section" data-expandtext="Anzeigen ↓" data-collapsetext="Verstecken ↑"> | |||
<references /> | |||
</div> |
Version vom 5. Januar 2021, 14:56 Uhr
Die Initiativgruppe spielt eine entscheidende Rolle dabei, eine lokale oder regionale Vernetzungsstruktur für die Nachhaltigkeitsbewegung aufzubauen. Sie ist die Keimzelle, die das Vorhaben plant und voranbringt.
Du bist vom ReVeNa-Ansatz überzeugt und möchtest in deiner Stadt oder Region loslegen? Dieser Artikel hilft dir bei der Gründung und den ersten gemeinsamen Schritten eurer Initiativgruppe.
Bevor es losgeht
Wozu braucht es eine Initiativgruppe?
Was ist vor der Gründung wichtig zu beachten?
Wie finde ich Mitstreiter*innen?
Wie viele Mitglieder braucht unsere Gruppe?
Erstes Treffen
Ort und Zeit
Ablauf
Weitere Treffen
Team-Arbeit
Phasen der Gruppenentwicklung
Digital zusammenarbeiten