Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Vernachlässigte Krisen zwingen die Zivilgesellschaft zum Handeln, doch die Nachhaltig­keits­bewegung ist zersplittert. Vernetzungs­initiativen leisten daher wichtige Arbeit, indem sie die vielfältigen Akteure vor Ort bündeln und sichtbar­machen. [[Worum es geht|Mehr erfahren... →]]<br> | Vernachlässigte Krisen zwingen die Zivilgesellschaft zum Handeln, doch die Nachhaltig­keits­bewegung ist zersplittert. Vernetzungs­initiativen leisten daher wichtige Arbeit, indem sie die vielfältigen Akteure vor Ort bündeln und sichtbar­machen. [[Worum es geht|Mehr erfahren... →]]<br> | ||
Hier entsteht durch gemeinsame Mitarbeit ein Wiki, welches die Ansätze und Good Practices dieser Vernetzungs­initiativen im deutsch­sprachigen Raum darstellt. | Hier entsteht durch gemeinsame Mitarbeit ein Wiki, welches die Ansätze und Good Practices dieser Vernetzungs­initiativen im deutsch­sprachigen Raum darstellt. | ||
</div></div> | |||
<div class="large-6 columns"> | <div class="large-6 columns"> | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
<h3 class="subheader blue-bg">{{Subheader|Artikel=Initiativgruppe|Icon=users|Titel=Für wen das Ganze?}}</h3> | <h3 class="subheader blue-bg">{{Subheader|Artikel=Initiativgruppe|Icon=users|Titel=Für wen das Ganze?}}</h3> | ||
<div class="border-box blue-border"> | <div class="border-box blue-border"> | ||
Diese Sammlung an Erfahrungen und Ratschlägen soll insbesondere Einzelpersonen und [[Initiativgruppe]]n helfen, die in ihrer Stadt oder Region den Aufbau einer neuen Vernetzungsstruktur anstoßen möchten. Gleichzeitig sollen auch erfahrene Vernetzer*innen davon profitieren, da wir mit Hilfe des Wikis voneinander lernen, uns gegenseitig inspirieren und gemeinsam mehr erreichen. [[Projekt:Über INOVe|Mehr... →]] | Diese Sammlung an Erfahrungen und Ratschlägen soll insbesondere Einzelpersonen und [[Initiativgruppe]]n helfen, die in ihrer Stadt oder Region den Aufbau einer neuen Vernetzungsstruktur anstoßen möchten. Gleichzeitig sollen auch erfahrene Vernetzer*innen davon profitieren, da wir mit Hilfe des Wikis voneinander lernen, uns gegenseitig inspirieren und gemeinsam mehr erreichen. [[Projekt:Über INOVe|Mehr... →]] | ||
</div></div></div></div> | </div></div></div></div> | ||
Zeile 37: | Zeile 32: | ||
<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||
{{M-br}}{{M-br}}{{LS-br}} | {{M-br}}{{M-br}}{{LS-br}} | ||
<h3 class="subheader black-bg">{{Subheader|Artikel=Online-Treffen|Icon=calendar-check-o|Titel=Online-Treffen}}</h3> | <h3 class="subheader black-bg">{{Subheader|Artikel=Projekt:Online-Treffen|Icon=calendar-check-o|Titel=Online-Treffen}}</h3> | ||
<div class="border-box black-border">Wir veranstalten regelmäßige Treffen, bei denen wir uns über Erfahrungen und Herausforderungen der Netzwerkarbeit austauschen. Jedes Mal stellt sich zudem eine neue Vernetzungsinitiative vor. Seid dabei, um aus erster Hand zu lernen und euch inspirieren zu lassen!</div></div> | <div class="border-box black-border">Wir veranstalten regelmäßige [[Projekt:Online-Treffen|Treffen]], bei denen wir uns über Erfahrungen und Herausforderungen der Netzwerkarbeit austauschen. Jedes Mal stellt sich zudem eine neue Vernetzungsinitiative vor. Seid dabei, um aus erster Hand zu lernen und euch inspirieren zu lassen!</div></div> | ||
<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||
Zeile 59: | Zeile 54: | ||
... oder lass dir eine [[Spezial:Zufällige Seite|zufällige Seite]] anzeigen. | ... oder lass dir eine [[Spezial:Zufällige Seite|zufällige Seite]] anzeigen. | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="row"><div class="large-4 columns"> | <div class="row"><div class="large-4 columns"> | ||
{{M-br}}{{M-br}} | {{M-br}}{{M-br}} | ||
<h3 class="subheader blue-bg">{{Subheader|Artikel=Projekt:Initiativenvorstellung (Kopiervorlage)|Icon=files-o|Titel=Macht mit und stellt euch vor!}}</h3> | <h3 class="subheader blue-bg">{{Subheader|Artikel=Projekt:Initiativenvorstellung (Kopiervorlage)|Icon=files-o|Titel=Macht mit und stellt euch vor!}}</h3> | ||
<div class="border-box blue-border">Verhelft diesem Projekt zum Erfolg und teilt eure Erfahrungen und Good Practices mit gleichgesinnten Vernetzer*innen. Wie ihr eure Initiative ganz einfach durch einen eigenen Artikel vorstellen könnt, erfahrt ihr in dieser [[Projekt:Initiativenvorstellung (Kopiervorlage)|Anleitung und Kopiervorlage]].</div></div> | <div class="border-box blue-border">Verhelft diesem Projekt zum Erfolg und teilt eure Erfahrungen und Good Practices mit gleichgesinnten Vernetzer*innen. Wie ihr eure Initiative ganz einfach durch einen eigenen Artikel vorstellen könnt, erfahrt ihr in dieser [[Projekt:Initiativenvorstellung (Kopiervorlage)|Anleitung und Kopiervorlage]].</div></div></div> | ||
<div class="large-4 columns"> | <div class="large-4 columns"> | ||
Zeile 81: | Zeile 69: | ||
<h3 class="subheader red-bg">{{Subheader|Artikel=Projekt:Struktur- und Artikelvorschläge|Icon=sitemap|Titel=Struktur und Inhalt}}</h3> | <h3 class="subheader red-bg">{{Subheader|Artikel=Projekt:Struktur- und Artikelvorschläge|Icon=sitemap|Titel=Struktur und Inhalt}}</h3> | ||
<div class="border-box red-border">Unser Wiki soll Nutzer*innen zu hilfreichen Inhalten führen, die für sie relevant sind. Ist die skizzierte [[Projekt:Struktur- und Artikelvorschläge#Grundlegende Idee|Struktur]] in deinen Augen klar & sinnvoll? Welche Themen sind durch die [[Projekt:Struktur- und Artikelvorschläge#Artikelvorschläge|Artikelvorschläge]] noch nicht ab­ge­deckt? Und worüber kannst du selbst schreiben?</div></div></div> | <div class="border-box red-border">Unser Wiki soll Nutzer*innen zu hilfreichen Inhalten führen, die für sie relevant sind. Ist die skizzierte [[Projekt:Struktur- und Artikelvorschläge#Grundlegende Idee|Struktur]] in deinen Augen klar & sinnvoll? Welche Themen sind durch die [[Projekt:Struktur- und Artikelvorschläge#Artikelvorschläge|Artikelvorschläge]] noch nicht ab­ge­deckt? Und worüber kannst du selbst schreiben?</div></div></div> | ||
<!-- | |||
<div class="large-6 columns"> | |||
{{M-br}}{{M-br}}{{LS-br}}{{LS-br}}{{LS-br}} | |||
<h3 class="subheader blue-bg" style="margin-bottom: 0;">{{Subheader|Artikel=Übersicht der Vernetzungsinitiativen|Icon=map|Titel=Initiativenübersicht}}</h3> | |||
<div style="border: solid 2px #00acac;"> | |||
{{Initiativenkarte|height=350px|width=100%|zoom=5|cluster=off|clustermaxradius=30|center=Bruchstedt, Germany}} | |||
</div></div></div></div> --> |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 18:32 Uhr
Worum geht's?
Vernachlässigte Krisen zwingen die Zivilgesellschaft zum Handeln, doch die Nachhaltigkeitsbewegung ist zersplittert. Vernetzungsinitiativen leisten daher wichtige Arbeit, indem sie die vielfältigen Akteure vor Ort bündeln und sichtbarmachen. Mehr erfahren... →
Hier entsteht durch gemeinsame Mitarbeit ein Wiki, welches die Ansätze und Good Practices dieser Vernetzungsinitiativen im deutschsprachigen Raum darstellt.
Für wen das Ganze?
Diese Sammlung an Erfahrungen und Ratschlägen soll insbesondere Einzelpersonen und Initiativgruppen helfen, die in ihrer Stadt oder Region den Aufbau einer neuen Vernetzungsstruktur anstoßen möchten. Gleichzeitig sollen auch erfahrene Vernetzer*innen davon profitieren, da wir mit Hilfe des Wikis voneinander lernen, uns gegenseitig inspirieren und gemeinsam mehr erreichen. Mehr... →
Join the Community!
Online-Treffen
Workshops bei euch vor Ort
Empfohlene Artikel
- Worum es geht – Die Herleitung des INOVe-Ansatzes
- Netzwerke – Must-Read (worüber reden wir hier denn sonst)
- Erste Schritte – Ein Leitfaden zum Loslegen
- Die Initiativgruppe – Keimzelle und Motor der Vernetzung
- Häufige Ursachen des Scheiterns von Netzwerken
- WECHANGE – Online-Vernetzungsplattform und Rundum-Paket
- Der Mitwirk-O-Mat – Was das ist und wie ihr selbst einen für eure Stadt oder Region erstellt
... oder lass dir eine zufällige Seite anzeigen.
Macht mit und stellt euch vor!
Struktur und Inhalt