Online-Workshop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „{{#seo:|“ durch „{{#seo:site_name=INOVe – Bildet Netzwerke!|“ |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#seo:|title=Online-Workshop: INOVe|description=Initiativen der Nachhaltigkeitsbewegung vor Ort vernetzen - | {{#seo:site_name=INOVe – Bildet Netzwerke!|image=Spiderman Grafik.png|title=Online-Workshop: INOVe|description=Initiativen der Nachhaltigkeitsbewegung vor Ort vernetzen - Wozu? Und wie geht das? Erfahrt am 24.02., welche Leuchtturm-Projekte es gibt und was ihr von ihnen lernen könnt.}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<span style="color: transparent; font-size: 0.1px;">Kostenloser Online-Workshop am 24.02. für Einzelpersonen und Initiativen, die vernetzend tätig sind oder es werden wollen.</span> | |||
<div style="display: none;"> | |||
[[Datei:Spiderman Grafik mit Rand.png|mini|Dieses Bild wird nicht angezeigt, sondern dient nur der Linkvorschau]]</div> | |||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
< | <div class="heading-box red-bg" style="left: -5%; z-index: 1; font-size: 20pt; font-weight: 600;"> | ||
<span class="mobile-smaller-font">ONLINE-WORKSHOP</span></div><br> | |||
< | <div class="heading-box" style="background-color: #00acac; top: -7px; z-index: 2; font-size: 16pt;"> | ||
<span class="mobile-smaller-font">Initiativen der Nach­haltig­keits­bewegung vor Ort Vernetzen</span></div><br> | |||
< | <div class="heading-box" style="background-color: #333; right: -10%; top: -15px; z-index: 1; font-size: 18pt; font-weight: 600;"><span class="mobile-smaller-font">24. Feb. 17:00 - 18:30 Uhr</span></div></div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large- | <div class="large-4 columns">[[Datei:Spiderman Grafik.png]]</div> | ||
<h3 class="subheader" style=" | <div class="large-8 columns"> | ||
<div class="border-box | <h3 class="subheader black-bg" style="font-size: 1.2em; margin-top: 0;">Wie gut sind die sozial-ökologischen Initiativen bei euch vor Ort eigentlich miteinander vernetzt?</h3> | ||
<div class="border-box black-border"> | |||
Für einen [[Sozial-ökologischer Wandel|gesellschaftlichen Wandel]] ist es entscheidend, dass die Akteur*innen der [[Nachhaltigkeitsbewegung]] miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Netzwerke und Plattformen ermöglichen vor allem auf [[Lokale und regionale Ebene|Stadt- und Regionalebene]] erhebliche Synergieeffekte. Vielerorts mangelt es jedoch noch an solchen [[Vernetzungsstrukturen]] - Initiativenlandschaften sind [[Schwächen der Nachhaltigkeitsbewegung|zersplittert und unübersichtlich]]. | Für einen [[Sozial-ökologischer Wandel|gesellschaftlichen Wandel]] ist es entscheidend, dass die Akteur*innen der [[Nachhaltigkeitsbewegung]] miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Netzwerke und Plattformen ermöglichen vor allem auf [[Lokale und regionale Ebene|Stadt- und Regionalebene]] erhebliche Synergieeffekte. Vielerorts mangelt es jedoch noch an solchen [[Vernetzungsstrukturen]] - Initiativenlandschaften sind [[Schwächen der Nachhaltigkeitsbewegung|zersplittert und unübersichtlich]]. | ||
</div></div></div> | </div></div></div> | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-7 columns"> | <div class="large-7 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style=" | <h3 class="subheader red-bg" style="font-size: 1.2em">Was tun? INOVe!</h3> | ||
<div class="border-box"> | <div class="border-box red-border"> | ||
"Initiativen der Nachhaltigkeitsbewegung vor Ort Vernetzen" ist der Name und das Ziel unserer neuen Kampagne. Wir stellen euch erfolgreiche und inspirierende [[Übersicht der Vernetzungsinitiativen|Praxisbeispiele]] aus dem ganzen deutschsprachige Raum vor. Vor allem zeigen wir euch, wie ihr in eurer Stadt oder Region die Vernetzung voranbringen könnt. Im [[Projekt:Über INOVe|INOVe-Wiki]] teilen erfahrene Akteur*innen | "Initiativen der Nachhaltigkeitsbewegung vor Ort Vernetzen" ist der Name und das Ziel unserer neuen Kampagne. Wir stellen euch erfolgreiche und inspirierende [[Übersicht der Vernetzungsinitiativen|Praxisbeispiele]] aus dem ganzen deutschsprachige Raum vor. Vor allem zeigen wir euch, wie ihr in eurer Stadt oder Region die Vernetzung voranbringen könnt. Im [[Projekt:Über INOVe|INOVe-Wiki]] teilen erfahrene Akteur*innen ihr Wissen, geben euch [[Erste Schritte|konkrete Hinweise]] und dienen als Ansprechpersonen.</div></div> | ||
<div class="large-5 columns"> | <div class="large-5 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style=" | <h3 class="subheader blue-bg" style="font-size: 1.2em">Save the Date: 24.02.</h3> | ||
<div class="border-box | <div class="border-box blue-border"> | ||
Euch interessiert Initiativenvernetzung, ihr seid vielleicht selbst schon vernetzend tätig oder möchtet es werden? Dann laden wir euch herzlich zu unserem ersten Online-Workshop am Mittwoch (24.02., '''17:00 - 18:30 Uhr''') ein! Euch erwarten kurzweilige Inputs und Austausch­runden mit Gleichgesinnten. Wir freuen uns auf euch!</div></div></div> | Euch interessiert Initiativenvernetzung, ihr seid vielleicht selbst schon vernetzend tätig oder möchtet es werden? Dann laden wir euch herzlich zu unserem ersten Online-Workshop am Mittwoch (24.02., '''17:00 - 18:30 Uhr''') ein! Euch erwarten kurzweilige Inputs und Austausch­runden mit Gleichgesinnten. Wir freuen uns auf euch!</div></div></div> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-12 columns"> | <div class="large-12 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style=" | <h3 class="subheader black-bg" style="font-size: 1.2em">Ablauf</h3> | ||
<div class="border-box | <div class="border-box black-border"> | ||
[[Benutzer:Marie|Marie]] von den [https://landshuter.machbarn.de/ Landshuter Machbarn] und [[Benutzer:Felix Englisch|Felix]] von [[Lebendiges Lüneburg]] führen euch in drei Blöcken durch die Veranstaltungen. Jeder Block besteht aus einem kurzen Input und einer Austauschrunde, bei dir ihr mit anderen Teilnehmer*innen in Kleingruppen diskutiert. | [[Benutzer:Marie|Marie]] von den [https://landshuter.machbarn.de/ Landshuter Machbarn] und [[Benutzer:Felix Englisch|Felix]] von [[Lebendiges Lüneburg]] führen euch in drei Blöcken durch die Veranstaltungen. Jeder Block besteht aus einem kurzen Input und einer Austauschrunde, bei dir ihr mit anderen Teilnehmer*innen in Kleingruppen diskutiert. | ||
# Zuerst beschäftigen wir uns damit, weshalb Vernetzung eine entscheidende Rolle spielt und wieso langfristige Strukturen einen höheren Mehrwert haben als temporärer Austausch. | # Zuerst beschäftigen wir uns damit, weshalb Vernetzung eine entscheidende Rolle spielt und wieso langfristige Strukturen einen höheren Mehrwert haben als temporärer Austausch. | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="large-5 columns"> | <div class="large-5 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style=" | <h3 class="subheader blue-bg" style="font-size: 1.2em">Anmeldung</h3> | ||
<div class="border-box | <div class="border-box blue-border"> | ||
Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Wenn du weißt, dass du teilnehmen möchtest, freuen wir uns aber dennoch sehr über eine kurze Nachricht an [mailto:hallo@inove.network hallo@inove.network], damit wir die Teilnehmer*innenzahl besser einschätzen können.</div></div> | Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Wenn du weißt, dass du teilnehmen möchtest, freuen wir uns aber dennoch sehr über eine kurze Nachricht an [mailto:hallo@inove.network hallo@inove.network], damit wir die Teilnehmer*innenzahl besser einschätzen können.</div></div> | ||
<div class="large-7 columns"> | <div class="large-7 columns"> | ||
<h3 class="subheader" style=" | <h3 class="subheader red-bg" style="font-size: 1.2em">Einwahldaten</h3> | ||
<div class="border-box"> | <div class="border-box red-border"> | ||
Zoom Meeting: https://leuphana.zoom.us/j/92456317503?pwd=a2thKzBzZi9sOTdwckpMdTlqaktPZz09 <br> | Zoom Meeting: https://leuphana.zoom.us/j/92456317503?pwd=a2thKzBzZi9sOTdwckpMdTlqaktPZz09 <br> | ||
Meeting ID: 924 5631 7503 <br> | Meeting ID: 924 5631 7503 <br> |
Aktuelle Version vom 7. März 2021, 17:06 Uhr
Kostenloser Online-Workshop am 24.02. für Einzelpersonen und Initiativen, die vernetzend tätig sind oder es werden wollen.
Wie gut sind die sozial-ökologischen Initiativen bei euch vor Ort eigentlich miteinander vernetzt?
Für einen gesellschaftlichen Wandel ist es entscheidend, dass die Akteur*innen der Nachhaltigkeitsbewegung miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen und ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Netzwerke und Plattformen ermöglichen vor allem auf Stadt- und Regionalebene erhebliche Synergieeffekte. Vielerorts mangelt es jedoch noch an solchen Vernetzungsstrukturen - Initiativenlandschaften sind zersplittert und unübersichtlich.
Was tun? INOVe!
Save the Date: 24.02.
Ablauf
Marie von den Landshuter Machbarn und Felix von Lebendiges Lüneburg führen euch in drei Blöcken durch die Veranstaltungen. Jeder Block besteht aus einem kurzen Input und einer Austauschrunde, bei dir ihr mit anderen Teilnehmer*innen in Kleingruppen diskutiert.
- Zuerst beschäftigen wir uns damit, weshalb Vernetzung eine entscheidende Rolle spielt und wieso langfristige Strukturen einen höheren Mehrwert haben als temporärer Austausch.
- Im Anschluss schauen wir uns verschiedene Leuchttürme an - Good Practices von Vernetzungsinitiativen aus mehreren Städten und Regionen.
- Abschließend beschäftigen wir uns damit, wie ihr selbst vernetzend aktiv werden könnt, indem ihr euch inspirieren lasst, aus der Erfahrungen anderer lernt und bewährte Konzepte übernehmt (kleiner Hinweis: Dieses Wiki spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle...).
Anmeldung
Einwahldaten
Zoom Meeting: https://leuphana.zoom.us/j/92456317503?pwd=a2thKzBzZi9sOTdwckpMdTlqaktPZz09
Meeting ID: 924 5631 7503
Passcode: 974293