Initiativenkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Greifswald, Germany~[https://www.nachhaltigkeitsforum.de/ Nachhaltigkeitsforum Mecklenburg-Vorpommern] und [https://stadtimpuls.org/ Stadtimpuls]; | Greifswald, Germany~[https://www.nachhaltigkeitsforum.de/ Nachhaltigkeitsforum Mecklenburg-Vorpommern] und [https://stadtimpuls.org/ Stadtimpuls]; | ||
Hitzacker, Germany~[[Wendland im Wandel]]~ ~Red-marker.png; | Hitzacker, Germany~[[Wendland im Wandel]]~ ~Red-marker.png; | ||
Kiel, Germany~[ | Kiel, Germany~[[MokWi]] und [https://fairnetz-kiel.de/ Fairnetz Kiel]~ ~Red-marker.png; | ||
Uelzen, Germany~[https://alena-uelzen.de/ Alena Uelzen]; | Uelzen, Germany~[https://alena-uelzen.de/ Alena Uelzen]; | ||
Lüneburg, Germany~[[Lebendiges Lüneburg]]~ ~Red-marker.png; | Lüneburg, Germany~[[Lebendiges Lüneburg]]~ ~Red-marker.png; | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Münster, Germany~[http://muenster-nachhaltig.de/ Münster nachhaltig]; | Münster, Germany~[http://muenster-nachhaltig.de/ Münster nachhaltig]; | ||
Aachen, Germany~[https://www.pan-aachen.de Plattform Aachener Nachhaltigkeit] und [https://bewegungsmelder-aachen.de/ Bewegungsmelder Aachen]; | Aachen, Germany~[https://www.pan-aachen.de Plattform Aachener Nachhaltigkeit] und [https://bewegungsmelder-aachen.de/ Bewegungsmelder Aachen]; | ||
Bonn, Germany~[ | Bonn, Germany~[[Bonn Sustainability Portal]] und [https://bonnimwandel.de/ Bonn im Wandel]~ ~Red-marker.png; | ||
Dortmund, Germany~[https://www.lag21.de/ LAG21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW]; | Dortmund, Germany~[https://www.lag21.de/ LAG21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW]; | ||
Bochum, Germany~[https://botopia.org/ Botopia]; | Bochum, Germany~[https://botopia.org/ Botopia]; | ||
Minden, Germany~[https://17plus.org/ 17plus]; | Minden, Germany~[https://17plus.org/ 17plus]; | ||
Lörrach, Germany~[ | Lörrach, Germany~[[fairNETZt Lörrach]]~ ~Red-marker.png; | ||
Bayreuth, Germany~[[Forum1.5]]~ ~Red-marker.png; | Bayreuth, Germany~[[Forum1.5]]~ ~Red-marker.png; | ||
Nürnberg, Germany~[ | Nürnberg, Germany~[[Bluepingu Nürnberg]]~ ~Red-marker.png; | ||
Freiburg, Germany~[https://haus-des-engagements.de/ Haus des Engagements], [https://ewf-freiburg.de/ Eine-Welt-Forum Freiburg], [https://www.stadtwandler.org/de Stadtwandler] und [https://treffpunkt-freiburg.de/unser-angebot/raeume/nutzergruppen/freiburg-im-wandel Freiburg im Wandel]; | Freiburg, Germany~[https://haus-des-engagements.de/ Haus des Engagements], [https://ewf-freiburg.de/ Eine-Welt-Forum Freiburg], [https://www.stadtwandler.org/de Stadtwandler] und [https://treffpunkt-freiburg.de/unser-angebot/raeume/nutzergruppen/freiburg-im-wandel Freiburg im Wandel]; | ||
Heidelberg, Germany~[http://www.welthaus-heidelberg.de/de/start/ Welthaus Heidelberg]; | Heidelberg, Germany~[http://www.welthaus-heidelberg.de/de/start/ Welthaus Heidelberg]; | ||
Landshut, Germany~[ | Landshut, Germany~[[Landshuter Machbarn]]~ ~Red-marker.png; | ||
Ingolstadt, Germany~[https://in-zukunft.net/ IN Zukunft]; | Ingolstadt, Germany~[https://in-zukunft.net/ IN Zukunft]; | ||
Eichstätt, Germany~[https://faireint-eichstaett.de/ FairEInt Eichstätt]; | Eichstätt, Germany~[https://faireint-eichstaett.de/ FairEInt Eichstätt]; | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Steiermark~[https://steiermark.gemeinsam.jetzt/ steiermark.gemeinsam.jetzt]; | Steiermark~[https://steiermark.gemeinsam.jetzt/ steiermark.gemeinsam.jetzt]; | ||
Allgäu, Germany~[https://allgaeu-fairnetzt.de/ Allgäu fairnetzt]; | Allgäu, Germany~[https://allgaeu-fairnetzt.de/ Allgäu fairnetzt]; | ||
München, Germany~[https://www.m-i-n.net/ Münchner Initiative Netzwerk]; | München, Germany~[https://www.m-i-n.net/ Münchner Initiative Netzwerk] und [[Netzwerk Klimaherbst]]~ ~Red-marker.png; | ||
Schweiz~[https://www.wandel.jetzt/ Wandel.jetzt] | Schweiz~[https://www.wandel.jetzt/ Wandel.jetzt] | ||
|geojson={{{geojson|}}} | |geojson={{{geojson|}}} |
Version vom 19. Januar 2021, 11:33 Uhr
{{#display_map: Greifswald, Germany~Nachhaltigkeitsforum Mecklenburg-Vorpommern und Stadtimpuls; Hitzacker, Germany~Wendland im Wandel~ ~Red-marker.png; Kiel, Germany~MokWi und Fairnetz Kiel~ ~Red-marker.png; Uelzen, Germany~Alena Uelzen; Lüneburg, Germany~Lebendiges Lüneburg~ ~Red-marker.png; Rostock, Germany~Stadtgestalten; Hannover, Germany~Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit; Hamburg, Germany~Zukunftsrat Hamburg; Schwerin, Germany~Schweriner Initiativennetzwerk; Braunschweig, Germany~Suniversum und Wir für Braunschweig; Berlin, Germany~Berlin21 und Berlin im Wandel; Magdeburg, Germany~kosa21 - Netzwerk Zukunft Sachsen Anhalt und Plattform Zukunft Magdeburg; Potsdam, Germany~Nachhaltig in Brandenburg; Brandenburg, Germany~Brandenburg im Wandel; Leipzig, Germany~Leipziger Ecken und Nachhaltiges Leipzig; 50.8348, 10.9468~Nachhaltigkeitszentrum Thüringen; Mainz, Germany~Mainz im Wandel; Münster, Germany~Münster nachhaltig; Aachen, Germany~Plattform Aachener Nachhaltigkeit und Bewegungsmelder Aachen; Bonn, Germany~Bonn Sustainability Portal und Bonn im Wandel~ ~Red-marker.png; Dortmund, Germany~LAG21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW; Bochum, Germany~Botopia; Minden, Germany~17plus; Lörrach, Germany~fairNETZt Lörrach~ ~Red-marker.png; Bayreuth, Germany~Forum1.5~ ~Red-marker.png; Nürnberg, Germany~Bluepingu Nürnberg~ ~Red-marker.png; Freiburg, Germany~Haus des Engagements, Eine-Welt-Forum Freiburg, Stadtwandler und Freiburg im Wandel; Heidelberg, Germany~Welthaus Heidelberg; Landshut, Germany~Landshuter Machbarn~ ~Red-marker.png; Ingolstadt, Germany~IN Zukunft; Eichstätt, Germany~FairEInt Eichstätt; Bodensee, Germany~Wir und Jetzt; Wien~Zivilgesellschaft.Wien Netzwerk; Steiermark~steiermark.gemeinsam.jetzt; Allgäu, Germany~Allgäu fairnetzt; München, Germany~Münchner Initiative Netzwerk und Netzwerk Klimaherbst~ ~Red-marker.png; Schweiz~Wandel.jetzt |geojson= |fullscreen=on |scrollzoom=off |height=350 |width=600 |icon= |zoom= |center= |cluster= |clustermaxradius= }}