Initiativenkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Greifswald, Germany~[https://www.nachhaltigkeitsforum.de/ Nachhaltigkeitsforum Mecklenburg-Vorpommern] und [https://stadtimpuls.org/ Stadtimpuls]; | Greifswald, Germany~[https://www.nachhaltigkeitsforum.de/ Nachhaltigkeitsforum Mecklenburg-Vorpommern] und [https://stadtimpuls.org/ Stadtimpuls]; | ||
Hitzacker, Germany~[ | Hitzacker, Germany~[[Wendland im Wandel]]~ ~Red-marker.png; | ||
Kiel, Germany~[ | Kiel, Germany~[[MokWi]] und [https://fairnetz-kiel.de/ Fairnetz Kiel]~ ~Red-marker.png; | ||
Uelzen, Germany~[https://alena-uelzen.de/ Alena Uelzen]; | Uelzen, Germany~[https://alena-uelzen.de/ Alena Uelzen]; | ||
Lüneburg, Germany~[[Lebendiges Lüneburg]]; | Lüneburg, Germany~[[Lebendiges Lüneburg]]~ ~Red-marker.png; | ||
Rostock, Germany~[https://stadtgestalten.org/ Stadtgestalten]; | Rostock, Germany~[https://stadtgestalten.org/ Stadtgestalten]; | ||
Hannover, Germany~[https://www.gesellschaftplus.de/ Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit]; | Hannover, Germany~[https://www.gesellschaftplus.de/ Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit]; | ||
Hamburg, Germany~[https://www.zukunftsrat.de/ Zukunftsrat Hamburg]; | Hamburg, Germany~[https://www.zukunftsrat.de/ Zukunftsrat Hamburg]; | ||
Schwerin, Germany~[ | Schwerin, Germany~[[SNINI]] (Schweriner Initiativennetzwerk)~ ~Red-marker.png; | ||
Braunschweig, Germany~[https://suniversum.de/cms/ Suniversum] | Braunschweig, Germany~[https://suniversum.de/cms/ Suniversum], [https://www.wir-fuer-braunschweig.org/ Wir für Braunschweig] und [[Gemeinwohlwiki Braunschweig]]~ ~Red-marker.png; | ||
Berlin, Germany~[https://berlin21.net/ Berlin21] und [https://berlin.imwandel.net/ Berlin im Wandel]; | Berlin, Germany~[https://berlin21.net/ Berlin21] und [https://berlin.imwandel.net/ Berlin im Wandel]; | ||
Magdeburg, Germany~[https://www.kosa21.de/ kosa21 - Netzwerk Zukunft Sachsen Anhalt] und [https://wechange.de/group/plattform-zukunft-magdeburg/ Plattform Zukunft Magdeburg]; | Magdeburg, Germany~[https://www.kosa21.de/ kosa21 - Netzwerk Zukunft Sachsen Anhalt] und [https://wechange.de/group/plattform-zukunft-magdeburg/ Plattform Zukunft Magdeburg]; | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Brandenburg, Germany~[https://berlin.imwandel.net/ Brandenburg im Wandel]; | Brandenburg, Germany~[https://berlin.imwandel.net/ Brandenburg im Wandel]; | ||
Leipzig, Germany~[https://leipziger-ecken.de/ Leipziger Ecken] und [https://www.nachhaltiges-leipzig.de/ Nachhaltiges Leipzig]; | Leipzig, Germany~[https://leipziger-ecken.de/ Leipziger Ecken] und [https://www.nachhaltiges-leipzig.de/ Nachhaltiges Leipzig]; | ||
50.8348, 10.9468~[ | 50.8348, 10.9468~[[Nachhaltigkeitszentrum Thüringen]]~ ~Red-marker.png; | ||
Mainz, Germany~[ | Mainz, Germany~[[Mainz im Wandel]]~ ~Red-marker.png; | ||
Münster, Germany~[http://muenster-nachhaltig.de/ Münster nachhaltig]; | Münster, Germany~[http://muenster-nachhaltig.de/ Münster nachhaltig]; | ||
Aachen, Germany~[https://www.pan-aachen.de Plattform Aachener Nachhaltigkeit] und [https://bewegungsmelder-aachen.de/ Bewegungsmelder Aachen]; | Aachen, Germany~[https://www.pan-aachen.de Plattform Aachener Nachhaltigkeit] und [https://bewegungsmelder-aachen.de/ Bewegungsmelder Aachen]; | ||
Bonn, Germany~[ | Bonn, Germany~[[Bonn Sustainability Portal]] und [https://bonnimwandel.de/ Bonn im Wandel]~ ~Red-marker.png; | ||
Dortmund, Germany~[https://www.lag21.de/ LAG21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW]; | Dortmund, Germany~[https://www.lag21.de/ LAG21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW]; | ||
Bochum, Germany~[https://botopia.org/ Botopia]; | Bochum, Germany~[https://botopia.org/ Botopia]; | ||
Minden, Germany~[https://17plus.org/ 17plus]; | Minden, Germany~[https://17plus.org/ 17plus]; | ||
Lörrach, Germany~[ | Lörrach, Germany~[[fairNETZt Lörrach]]~ ~Red-marker.png; | ||
Bayreuth, Germany~[ | Bayreuth, Germany~[[Forum1.5]]~ ~Red-marker.png; | ||
Nürnberg, Germany~[ | Nürnberg, Germany~[[Bluepingu Nürnberg]]~ ~Red-marker.png; | ||
Freiburg, Germany~[https://haus-des-engagements.de/ Haus des Engagements], [https://ewf-freiburg.de/ Eine-Welt-Forum Freiburg], [https://www.stadtwandler.org/de Stadtwandler] und [https://treffpunkt-freiburg.de/unser-angebot/raeume/nutzergruppen/freiburg-im-wandel Freiburg im Wandel]; | Freiburg, Germany~[https://haus-des-engagements.de/ Haus des Engagements], [https://ewf-freiburg.de/ Eine-Welt-Forum Freiburg], [https://www.stadtwandler.org/de Stadtwandler] und [https://treffpunkt-freiburg.de/unser-angebot/raeume/nutzergruppen/freiburg-im-wandel Freiburg im Wandel]; | ||
Heidelberg, Germany~[http://www.welthaus-heidelberg.de/de/start/ Welthaus Heidelberg]; | Heidelberg, Germany~[http://www.welthaus-heidelberg.de/de/start/ Welthaus Heidelberg]; | ||
Landshut, Germany~[ | Landshut, Germany~[[Landshuter Machbarn]]~ ~Red-marker.png; | ||
Ingolstadt, Germany~[https://in-zukunft.net/ IN Zukunft]; | Ingolstadt, Germany~[https://in-zukunft.net/ IN Zukunft]; | ||
Ulm, Germany~[[Haus der Nachhaltigkeit (Ulm)]]~ ~ Red-marker.png; | |||
Eichstätt, Germany~[[Faireint|FairEInt Eichstätt]]~ ~Red-marker.png; | |||
Bodensee, Germany~[https://wirundjetzt.org/ Wir und Jetzt]; | Bodensee, Germany~[https://wirundjetzt.org/ Wir und Jetzt]; | ||
Wien~[https://zivilgesellschaft.wien/netzwerk Zivilgesellschaft.Wien Netzwerk]; | Wien~[https://zivilgesellschaft.wien/netzwerk Zivilgesellschaft.Wien Netzwerk]; | ||
47.090878, 15.459137~[[steiermark.gemeinsam.jetzt]]~ ~Red-marker.png; | |||
Allgäu, Germany~[https://allgaeu-fairnetzt.de/ Allgäu fairnetzt]; | Allgäu, Germany~[https://allgaeu-fairnetzt.de/ Allgäu fairnetzt]; | ||
München, Germany~[https://www.m-i-n.net/ Münchner Initiative Netzwerk]; | München, Germany~[https://www.m-i-n.net/ Münchner Initiative Netzwerk], [[Netzwerk Klimaherbst]] und [[München muss handeln]]~ ~Red-marker.png; | ||
Schweiz~[https://www.wandel.jetzt/ Wandel.jetzt] | Schweiz~[https://www.wandel.jetzt/ Wandel.jetzt] | ||
|geojson={{{geojson|}}} | |geojson={{{geojson|}}} |
Aktuelle Version vom 16. Juli 2021, 10:14 Uhr
{{#display_map: Greifswald, Germany~Nachhaltigkeitsforum Mecklenburg-Vorpommern und Stadtimpuls; Hitzacker, Germany~Wendland im Wandel~ ~Red-marker.png; Kiel, Germany~MokWi und Fairnetz Kiel~ ~Red-marker.png; Uelzen, Germany~Alena Uelzen; Lüneburg, Germany~Lebendiges Lüneburg~ ~Red-marker.png; Rostock, Germany~Stadtgestalten; Hannover, Germany~Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit; Hamburg, Germany~Zukunftsrat Hamburg; Schwerin, Germany~SNINI (Schweriner Initiativennetzwerk)~ ~Red-marker.png; Braunschweig, Germany~Suniversum, Wir für Braunschweig und Gemeinwohlwiki Braunschweig~ ~Red-marker.png; Berlin, Germany~Berlin21 und Berlin im Wandel; Magdeburg, Germany~kosa21 - Netzwerk Zukunft Sachsen Anhalt und Plattform Zukunft Magdeburg; Potsdam, Germany~Nachhaltig in Brandenburg; Brandenburg, Germany~Brandenburg im Wandel; Leipzig, Germany~Leipziger Ecken und Nachhaltiges Leipzig; 50.8348, 10.9468~Nachhaltigkeitszentrum Thüringen~ ~Red-marker.png; Mainz, Germany~Mainz im Wandel~ ~Red-marker.png; Münster, Germany~Münster nachhaltig; Aachen, Germany~Plattform Aachener Nachhaltigkeit und Bewegungsmelder Aachen; Bonn, Germany~Bonn Sustainability Portal und Bonn im Wandel~ ~Red-marker.png; Dortmund, Germany~LAG21 - Netzwerk Nachhaltigkeit NRW; Bochum, Germany~Botopia; Minden, Germany~17plus; Lörrach, Germany~fairNETZt Lörrach~ ~Red-marker.png; Bayreuth, Germany~Forum1.5~ ~Red-marker.png; Nürnberg, Germany~Bluepingu Nürnberg~ ~Red-marker.png; Freiburg, Germany~Haus des Engagements, Eine-Welt-Forum Freiburg, Stadtwandler und Freiburg im Wandel; Heidelberg, Germany~Welthaus Heidelberg; Landshut, Germany~Landshuter Machbarn~ ~Red-marker.png; Ingolstadt, Germany~IN Zukunft; Ulm, Germany~Haus der Nachhaltigkeit (Ulm)~ ~ Red-marker.png; Eichstätt, Germany~FairEInt Eichstätt~ ~Red-marker.png; Bodensee, Germany~Wir und Jetzt; Wien~Zivilgesellschaft.Wien Netzwerk; 47.090878, 15.459137~steiermark.gemeinsam.jetzt~ ~Red-marker.png; Allgäu, Germany~Allgäu fairnetzt; München, Germany~Münchner Initiative Netzwerk, Netzwerk Klimaherbst und München muss handeln~ ~Red-marker.png; Schweiz~Wandel.jetzt |geojson= |fullscreen=on |scrollzoom=off |height=350 |width=600 |icon= |zoom= |center= |cluster= |clustermaxradius= }}