Digitale Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INOVe
Die Seite wurde neu angelegt: „''Weiterleitung von Kategorie:Digitale Tools auf diesen Artikel. Alle folgenden Artikel werden der Kategorie zugeordnet.'' == Basics == * Website * […“ |
K Textersetzung - „Vernetzungsstrukturen“ durch „Netzwerke“ |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:{{Icon|fa=code-forkfont-size=inherit}} Digitale Tools}} | |||
{{Anpassbare Benachrichtigung|Text=Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Solltest du nicht fündig werden, kannst du gerne (1) zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, (2) deine Wünsche und Fragen auf der [[Diskussion:Digitale Tools|Diskussionsseite]] äußern oder (3) das Fehlende [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} selbst ergänzen].}} | |||
[[Datei:Stockphoto Digital Devices.jpg|mini|350px|Besser zu viele Endgeräte als zu viele Vernetzungstools, denn sonst blickt bald niemand mehr durch.]] | |||
'''Digitale Tools''' können eine erhebliche Bereicherung für die Initiativenvernetzung sein. Einige [[Netzwerke]] arbeiten (fast) ausschließlich mit Online-Formaten (z. B. [[Lebendiges Lüneburg]] oder noch stärker [[Stadtgestalten]]). Auch als Ergänzung zu [[Vernetzungstreffen]] oder anderen Präsenz-Formaten können digitale Tools einen wichtigen Mehrwert bieten. Die Vernetzung untereinander muss dabei nicht das einzige Ziel sein: Einige Anwendungen helfen primär dabei, die öffentliche Sichtbarkeit der Initiativen und ihrer Aktivitäten zu steigern. | |||
Diese Übersichtsseite stellt zu Vernetzungszwecken geeignete Plattformen und Tools vor. Abhängig von dem [[Bedarf erfassen|Bedarf]], den ihr bei den [[Übersicht über die Initiativen vor Ort|Initiativen vor Ort]] erfasst habt, könnt ihr diese einzeln oder miteinander kombiniert in das [[Konzept]] eurer Vernetzungsstruktur integrieren. | |||
== Basics == | == Basics == | ||
Zeile 8: | Zeile 13: | ||
:Eigene [[:Kategorie:Online-Plattform]] als Unter-Kategorie von [[:Kategorie:Digitale Tools]] | :Eigene [[:Kategorie:Online-Plattform]] als Unter-Kategorie von [[:Kategorie:Digitale Tools]] | ||
* [[WECHANGE]] | * [[WECHANGE]] | ||
* [[Karte von morgen]] | |||
* [[Grouprise]] | * [[Grouprise]] | ||
* [[Hubs4Change]] | * [[Hubs4Change]] | ||
Zeile 13: | Zeile 19: | ||
* Optional: Plattform von [[Wir für Braunschweig]] (s. [https://www.wir-fuer-braunschweig.org/faq-site?view=category&id=15#faqLink_14 FAQ {{Externer Link Icon}}]) | * Optional: Plattform von [[Wir für Braunschweig]] (s. [https://www.wir-fuer-braunschweig.org/faq-site?view=category&id=15#faqLink_14 FAQ {{Externer Link Icon}}]) | ||
* Optional: Plattform von [https://steiermark.gemeinsam.jetzt/ steiermark.gemeinsam.jetzt {{Externer Link Icon}}] | * Optional: Plattform von [https://steiermark.gemeinsam.jetzt/ steiermark.gemeinsam.jetzt {{Externer Link Icon}}] | ||
* Nextcloud | |||
== Einzelne Tools == | == Einzelne Tools == | ||
Zeile 18: | Zeile 25: | ||
* [[Karte]] | * [[Karte]] | ||
* [[Mitwirk-O-Mat]] | * [[Mitwirk-O-Mat]] | ||
* [[Pads]] | |||
* [[Wissenssammlung]] | * [[Wissenssammlung]] | ||
== Alle Artikel in dieser Kategorie == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
| | |||
<DynamicPageList> | |||
category = Digitale Tools | |||
order = ascending | |||
ordermethod = categorysortkey | |||
suppresserrors = true | |||
</DynamicPageList> | |||
|} |
Aktuelle Version vom 8. März 2021, 09:49 Uhr
Digitale Tools können eine erhebliche Bereicherung für die Initiativenvernetzung sein. Einige Netzwerke arbeiten (fast) ausschließlich mit Online-Formaten (z. B. Lebendiges Lüneburg oder noch stärker Stadtgestalten). Auch als Ergänzung zu Vernetzungstreffen oder anderen Präsenz-Formaten können digitale Tools einen wichtigen Mehrwert bieten. Die Vernetzung untereinander muss dabei nicht das einzige Ziel sein: Einige Anwendungen helfen primär dabei, die öffentliche Sichtbarkeit der Initiativen und ihrer Aktivitäten zu steigern.
Diese Übersichtsseite stellt zu Vernetzungszwecken geeignete Plattformen und Tools vor. Abhängig von dem Bedarf, den ihr bei den Initiativen vor Ort erfasst habt, könnt ihr diese einzeln oder miteinander kombiniert in das Konzept eurer Vernetzungsstruktur integrieren.
Basics
Online-Plattformen
- Eigene Kategorie:Online-Plattform als Unter-Kategorie von Kategorie:Digitale Tools
- WECHANGE
- Karte von morgen
- Grouprise
- Hubs4Change
- imwandel.net
- Optional: Plattform von Wir für Braunschweig (s. FAQ )
- Optional: Plattform von steiermark.gemeinsam.jetzt
- Nextcloud